Hingga Juli 2015, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.911,41
triliun. Naik Rp 46,47 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya,
yaitu Rp 2.864,18 triliun.
Dibandingkan Desember 2014, posisi utang dari SBN mengalami kenaikan. Pada Desember, posisi utang SBN adalah Rp 1.931,22 triliun.
2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
Sumber: detikfinance
Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk Surat Berharga
Negara (SBN). Sampai Juli 2015, nilai penerbitan SBN mencapai Rp
2.217,18 triliun, dari bulan sebelumnya Rp 2.171,24 triliun.
Sementara pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp
694,23 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp 692,94 triliun. Demikian
dikutip detikFinance, dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan, Selasa (25/8/2015).
Dibandingkan Desember 2014, posisi utang dari SBN mengalami kenaikan. Pada Desember, posisi utang SBN adalah Rp 1.931,22 triliun.
Utang berupa pinjaman juga ikut naik dibandingkan Desember 2014. Pada Desember, nilai pinjaman adalah Rp 673,71 triliun.
Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:
2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
Sumber: detikfinance
Tidak ada komentar:
Posting Komentar